===TC-SyncConfig-1===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-1
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置总带宽限制为1M,启用多台终端进行下载,语音通话,用wireshark抓包发现服务器带宽在1M以内 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
服务器带宽在1M以内
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-2===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-2
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置总带宽为2M,启用多台终端进行下载任务,语音通话,用wireshark抓包发现服务器带宽在2M以内 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
服务器带宽在2M以内

|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-3===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-3
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置单终端带宽限制为200K,当终端与服务器进行通信时用wireshark进行抓包发现单个终端的带宽不超过200K,设置成功 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
单个终端的带宽没有超过200K
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-4===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-4
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置单终端带宽数值超过总带宽,当终端与服务器进行通讯时,用wireshaark测得终端的最大带宽不超过服务器的总带宽 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
终端带宽为超过服务器总带宽

|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-5===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-5
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置同步时间段为10时00分---23时10分,保存后,服务器将在此时间段内进行同步操作 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
服务器在这个事件段进行同步

|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-6===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-6
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置同步时间段为09时00分---10时10分,11时11分---15时33分,服务器在上述时间段对数据进行同步 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
服务器在这个事件段对终端进行同步

|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-SyncConfig-7===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-SyncConfig-7
| '''Module:''' || SyncConfig
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |设置同步时间段为7时20分---8时20分,7时50分---9时20分,保存,提示多个时间段区间不能重合 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 服务器服务运行正常

|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
提示多个时间段区间不能重合
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}