===TC-Server-Status-1===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-Server-Status-1
| '''Module:''' || Server-Status
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |点击"主机状态"按钮儿,可以查看主机的系统信息,统计信息 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 主机服务运行正常
# 以管理员身份登录服务器
|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
# 点击“主机状态”
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
主机的系统信息,统计信息显示正常
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}

===TC-Server-Status-2===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-Server-Status-2
| '''Module:''' || Server-Status
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-07-06 
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |点击"主机状态",在列表中查看今日信息 
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 主机服务运行正常
# 以管理员身份登录服务器
|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
# 点击“主机状态"

|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" | 在列表中查看今日信息
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}
===TC-Server-Status-3===
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
| '''ID:''' || TC-Server-Status-3
| '''Module:''' || Server-Status
| '''Type:''' || F
| '''Version:''' || 0.0.1
|-
| '''Reference ID:''' || 0
| '''Author:''' || Fenghelong 
| '''Created Date:''' || colspan="3" | 2013-10-30
|-
| '''Description:''' || colspan="7" |点击统计信息"zoom"里的时间段,可以根据不同的时间段查看终端不同时间段里的信息
|-
| '''Pre-conditions:''' || colspan="7" |
# 主机服务运行正常
# 以管理员身份登录服务器
|-
| '''Required Data:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Run-Instructions:''' 
| colspan="7" | 
# 点击“zoom”右边的时间段
|-
| '''Post-conditions:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Expectations:''' || colspan="7" |
主机的系统信息,统计信息显示正常
曲线按照时间段显示
|-
| '''Remark:''' || colspan="7" | 
|-
| '''Change History:''' || colspan="7" | 
|}