'''TBox监控WEB管理平台数据库存储规范'''文档用于描述TBox设备的服务器如何将从TBox设备上传的数据存储到MYSQL数据库的数据表中。


* 车辆登录表，device_logins
* 车辆位置表，car_locations

----



=== 车辆登录表，device_logins ===

车辆登录表包括车辆登入、车辆登出事件。

* 车辆登入逻辑：
* 车辆登出逻辑：

{| class="wikitable"
|-
! 字段名称 !! 数据类型 !! 含义 !! 可为空 !! 说明
|-
| id || integer || 主键 || 否 || 自增
|-
| identify || varchar(20) || 标示符 || 否 || 用车辆VIN作为唯一标示符
|-
| iccid || varchar(20) || SIM ICCID号 || 否 || 
|-
| cmd_date || datetime || 事件发生时间 || 否 ||  记录车辆登入、登出时间
|-
| battery_sys_count || int(1) || 可充电储能系统子系统数 ||  ||
|-
| battery_sys_length ||  int(1) || 可充电储能系统编码长度 ||  ||
|-
| battery_sys_code || text || 可充电储能系统编码 || ||
|-
| cmd_seq || int(2) || 流水号 ||  否 || 车辆登入时，每登录一次，+1；车辆登出时，流水号与当此登入时流水号相同
|-
| event_type || char(1) || 时间类型 || 否 ||  0：车辆登入；1：车辆登出
|-
| created_at || datetime || 插入时间 ||  否 || sql记录插入时间，与cmd_date时间可能不相同
|}

=== 车辆位置表，device_locations ===

{| class="wikitable"
|-
! 字段名称 !! 数据类型 !! 含义 !! 可为空 !! 说明
|-
| id || integer || 主键 || 否 || 自增
|-
| vin || varchar(20) || 车辆VIN || 否 ||
|-
| iccid || varchar(20) || SIM ICCID号 || 否 || 
|-
| status || char(1) || 定位状态 || 否 || '0' -> valid, '1' -> invalid
|-
| lng || integer || 经度 || 否 ||  
|-
| lat || integer || 纬度 || 否 || 
|-
| day || char(8) || 时间天 || 否  || eg: "20170515"
|-
| created_at || datetime || 插入时间 ||  否 ||
|}

=== 车辆整车数据表，device_vehicle_data ===

{| class="wikitable"
|-
! 字段名称 !! 数据类型 !! 含义 !! 可为空 !! 说明
|-
| id || integer || 主键 || 否 || 自增
|-
| vin || varchar(20) || 车辆VIN || 否 ||
|-
| iccid || varchar(20) || SIM ICCID号 || 否 || 
|-
| status || char(1) || 车辆状态 || 否 || '1' -> started, '2' -> stopped, '3' -> other, '0xFE' -> exception, '0xFF' -> Invalid
|-
| charging_status || char(1) || 充电状态 || 否 || '1' -> charging stopped, '2' -> charging running, '3' -> not charging, '4' -> charging finished, '0xFE' -> exception, '0xFF' -> Invalid 
|-
| engine_mode || char(1) || 运行模式 || 否 || 
|-
| speed || integer || 车速 || 否  || 
|-
| odom || integer || 累计里程 || 否  || 
|-
| voltage || integer || 总电压 || 否  || 
|-
| current || integer || 总电流 || 否  || 
|-
| soc || char(1) || 时间天 || SOC  || 
|-
| dc_dc_status || char(1) || DC-DC状态 || 否  || 
|-
| gear || char(1) || 档位 || 档位  || 
|-
| insulation_resistance || integer || 绝缘电阻 || 否  || 
|-
| reserved_data || varchar(255) || 预留字段 || 否  || 
|-
| created_at || datetime || 插入时间 ||  否 ||
|}

=== 发动机数据表，device_motor_data ===

{| class="wikitable"
|-
! 字段名称 !! 数据类型 !! 含义 !! 可为空 !! 说明
|-
| id || integer || 主键 || 否 || 自增
|-
| vin || varchar(20) || 车辆VIN || 否 ||
|-
| iccid || varchar(20) || SIM ICCID号 || 否 || 
|-
| status || char(1) || 发动机状态 || 否 ||
|-
| crankshaft_speed || integer || 曲轴转速 || 否 ||
|-
| fuel_consumption || integer || 燃料消耗率 || 否 || 
|-
| created_at || datetime || 插入时间 ||  否 ||
|}

=== 驱动电机数据表，device_drive_motor_data ===

{| class="wikitable"
|-
! 字段名称 !! 数据类型 !! 含义 !! 可为空 !! 说明
|-
| id || integer || 主键 || 否 || 自增
|-
| vin || varchar(20) || 车辆VIN || 否 ||
|-
| iccid || varchar(20) || SIM ICCID号 || 否 || 
|-
| motor_count || integer || 驱动电机个数 || 否 ||
|-
| data_list || integer || 驱动电机总成信息列表 || 否 || JSON
|-
| created_at || datetime || 插入时间 ||  否 ||
|}